
(1) Viscose Rayon Filament Yarn
| SPINNING | DENIER | NO. OF FILAMENT | LUSTER |
|---|---|---|---|
| CENTRIFUGAL | 100 | 26 | BRIGHT |
| 120 | 30 | BRIGHT | |
| 120 | 30 | DULL | |
| 150 | 30 | BRIGHT | |
| 300 | 50 | BRIGHT | |
| 450 | 75 | BRIGHT | |
| 600 | 100 | BRIGHT | |
| CONTINUOUS | 120 | 30 | BRIGHT |
(2) Viscose Dope Dyed Yarn
| SPINNING | DENIER | NO. OF FILAMENT | LUSTER |
|---|---|---|---|
| CENTRIFUGAL | 120 | 30 | BRIGHT |
| 150 | 30 | BRIGHT | |
| 300 | 50 | BRIGHT | |
| 600 | 100 | BRIGHT |