


| DENIER | NO. OF FILAMENT | LUSTER |
|---|---|---|
| 50 | 24 | SD |
| 62 | 72 | BK |
| 68 | 24 | SD |
| 78 | 72 | SD |
| 80 | 24, 144 | SD |
| 85 | 24, 36, 72, 96, 108 | SD |
| 36 | BK | |
| 72 | FD | |
| 95 | 72 | SD |
| 100 | 36, 96 | SD |
| 105 | 192 | SD |
| 108 | 24 | SD |
| 115 | 192 | SD |
| 120 | 24, 36, 72 | BR-TL |
| 12, 24, 36, 72, 108, 144, 192 | SD | |
| 36, 72 | BK | |
| 72, 144 | FD | |
| 145 | 36 | SD |
| 150 | 72 | SD |
| 160 | 36, 96 | BR-TL |
| 36, 96, 144, 192 | SD | |
| 36 | BK | |
| 144 | FD | |
| 180 | 144 | SD |
| 200 | 36 | BR-TL |
| 205 | 72 | BR-TL |
| 245 | 48 | SD |
| 250 | 48, 96 | BR-TL |
| 36, 48, 72, 96, 144, 192, 216, 288, 384 | SD | |
| 36, 48, 72, 144 | BK | |
| 48 | FD | |
| 270 | 48 | SD |
| 330 | 96 | BR-TL |
| 48 | SD | |
| 360 | 72 | SD, BK |
| 500 | 96 | BR-TL |
| 72, 96 | SD, BK |
- SD : Semi Dull
- FD : Full Dull
- BR-TL : Bright Triloble
- BK : Black Dope Dyed